Кондиціонер DAIKO ASP-H12CNX - надійний неінверторний компресор гарантує роботу на обігрів при температурі до -8°С.Модифікація ASP-H12CNX призначена для приміщень площею до 35 м2. Кондиціонер DAIKO має у своєму арсеналі найбільш передові технології у сучасних кліматичних установках, запорукою яких є висока економічність, оптимальний комфорт та максимальна надійність.
Функції:
-
Автоматичний режим
-
Вентилятор
-
Обігрів
-
Осушення
-
Охолодження
-
Turbo режим
-
Самодіагностика
-
24-годинний таймер
Особливості:
-
Новий дизайн внутрішнього блоку з покриттям Golden fin. Це золоте покриття оребрення теплообмінника, що захищає від корозії та впливів агресивного зовнішнього середовища.
-
Прихований LED дисплей;
-
Працює на R410 фреоні.
-
Діапазон роботи кондиціонера: охолодження повітря до +30 °C та робота на тепло при температурі -8 °C.
-
Захисна кришка на труби.
-
Гарантія 5 років.
-
Продуктивність обігріву: 3.28 кВт
-
Продуктивність охолодження: 3.22 кВт
-
Середня споживана потужність охолодження: 1003 Вт
-
Середня споживана потужність обігріву: 906 Вт
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Daiko |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Потік повітря | 550 куб.м/год |
| Рекомендована площа приміщення | 35 кв.м |
| Потужність охолодження | 1003 Вт |
| Потужність обігріву | 906 Вт |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Стан | Новий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Wi-Fi модуль | Ні |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Тип управління | Пультом |
| Інвертор | Ні |
| Фільтр | Плазмовий фільтр |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Кількість режимів роботи | 6 |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Мінімальна температура | -8 град. |
| Максимальна температура | 30 град. |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Ні |
| Режим осушення повітря | Так |
| Параметри роботи приладу | |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -8 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1003 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 96 Вт |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 790 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 199 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 270 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 8.5 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 660 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 530 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 240 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 25 кг |
- Ціна: 12 064 ₴










