ТЭН для бойлера Ariston, Gorenje 2000W D48 M6 (SHS)

- Готово к отправке
- Код: 000005792
479 ₴
- +380 (73) 346-81-70lifecell
Нагревательный элемент (ТЭН) для водонагревателей (бойлеров) Ariston, Gorenje модель 2000W D48 M6 (SHS).
-
Внешняя оболочка нагревательного элемента изготавливается из высококачественного материала меди. Медь это замечательный теплопроводник и материал который имеет достаточную механическую прочность.
-
Благодаря правильной строении корпуса нагревательного элемента и технических учета проблемных мест, компания ShS сконструировала правильное строение модели и добавила ребра жесткости, что положительно повлияет на механические показатели в момент перегрева.
-
Нагревательный элемент полностью соответствует техническим характеристикам, полностью исключает повреждения сети выхода из строя терморегулятора и поможет технически правильно использовать прибор.
-
Защита контактной группы обеспечит предотвращение замыкания нецелевой передачи тока на другие объекты.
-
С местом для крепления анода.
-
Короткая ножка, длина 25 мм
-
Производитель: SHS (Саудовская Аравия).
-
Гарантия: 12 месяцев.
Подходит для бойлеров:
| Производитель | Модельный ряд |
| Ariston | BLU1 R ABS 100 V 2K |
| Ariston | BLU1 R ABS 30 V SLIM 2K |
| Ariston | BLU1 R ABS 50 V SLIM 2K |
| Ariston | BLU1 R ABS 65 V SLIM 2K |
| Ariston | BLU1 R ABS 80 V SLIM 2K |
| Ariston | PRO1 R INOX ABS 30 V SLIM 2K |
| Ariston | PRO1 R INOX ABS 50 V SLIM 2K |
| Ariston | PRO1 R INOX ABS 65 V SLIM 2K |
| Ariston | PRO1 R INOX ABS 80 V SLIM 2K |
| Ariston | SG 120 |
| Ariston | TI 120/L |
| Gorenje | AP3/05 |
| Gorenje | AP3/10 |
| Gorenje | AP3/15 |
| Gorenje | AP3/05 OB |
| Gorenje | AP03/10 OB |
| Gorenje | AP3/15 OB |
| Gorenje | BGO 10 |
| Gorenje | BGO 15 |
| Gorenje | DG 10502 |
| Gorenje | DG 15602 |
| Gorenje | DG 10011D2 |
| Gorenje | DG 30011D2 |
| Gorenje | DG 50011D2 |
| Gorenje | DG 80011D2 |
| Gorenje | DO 15652 |
| Gorenje | GT 5 O |
| Gorenje | GT 5 O (CZ) |
| Gorenje | GT 5 O (P) |
| Gorenje | GT 5 O EVE |
| Gorenje | GT 5 O MT |
| Gorenje | GT 5 O/CZ |
| Gorenje | GT 5 O/D |
| Gorenje | GT 5 O/P |
| Gorenje | GT 5 O/V6 |
| Gorenje | GT 5 OC6 |
| Gorenje | GT 5 OEVE |
| Gorenje | GT 5 U (CZ) |
| Gorenje | GT 5 U (P) |
| Gorenje | GT 5 U MT |
| Gorenje | GT 5 U/CZ |
| Gorenje | GT 5 U/D |
| Gorenje | GT 5 U/P |
| Gorenje | GT 5 U/V6 |
| Gorenje | GT 5 UC6 |
| Gorenje | GT 5 UEVE |
| Gorenje | GT 5U |
| Gorenje | GT 10 O |
| Gorenje | GT 10 O (CZ) |
| Gorenje | GT 10 O (P) |
| Gorenje | GT 10 O (UA) |
| Gorenje | GT 10 O MT |
| Gorenje | GT 10 O/B9 |
| Gorenje | GT 10 O/D |
| Gorenje | GT 10 O/P |
| Gorenje | GT 10 O/V6 |
| Gorenje | GT 10 OC6 |
| Gorenje | GT 10 OEVE |
| Gorenje | GT 10 U |
| Gorenje | GT 10 U (CZ) |
| Gorenje | GT 10 U (P) |
| Gorenje | GT 10 U (UA) |
| Gorenje | GT 10 U MT |
| Gorenje | GT 10 U/B9 |
| Gorenje | GT 10 U/CZ |
| Gorenje | GT 10 U/D |
| Gorenje | GT 10 U/P |
| Gorenje | GT 10 U/V6 |
| Gorenje | GT 10 UC6 |
| Gorenje | GT 10 UEVE |
| Gorenje | GT 15 O |
| Gorenje | GT 15 O (CZ) |
| Gorenje | GT 15 O (P) |
| Gorenje | GT 15 O (UA) |
| Gorenje | GT 15 O MT |
| Gorenje | GT 15 O/B9 |
| Gorenje | GT 15 O/D |
| Gorenje | GT 15 O/P |
| Gorenje | GT 15 O/SE |
| Gorenje | GT 15 O/V6 |
| Gorenje | GT 15 OC6 |
| Gorenje | GT 15 OEVE |
| Gorenje | GT 15 U |
| Gorenje | GT 15 U (CZ) |
| Gorenje | GT 15 U (P) |
| Gorenje | GT 15 U (UA) |
| Gorenje | GT 15 U MT |
| Gorenje | GT 15 U/B9 |
| Gorenje | GT 15 U/CZ |
| Gorenje | GT 15 U/D |
| Gorenje | GT 15 U/P |
| Gorenje | GT 15 U/SE |
| Gorenje | GT 15 U/V6 |
| Gorenje | GT 15 UC6 |
| Gorenje | GT 15 UEVE |
| Gorenje | HIT-10 |
| Gorenje | HWS 10.3 A/O |
| Gorenje | HWS 10.3 A/U |
| Gorenje | HWS 15.3 A/O |
| Gorenje | HWS 15.3 A/U |
| Gorenje | HWS10.3A/O |
| Gorenje | HWS10.3A/U |
| Gorenje | HWS15.3A/O |
| Gorenje | HWS15.3A/U |
| Gorenje | KDO 052 |
| Gorenje | KDO 052 G |
| Gorenje | KDO 102 |
| Gorenje | KDO 152 |
| Gorenje | KDO 302 |
| Gorenje | KDU 052 |
| Gorenje | KDU 052 G |
| Gorenje | KDU 102 |
| Gorenje | KDU 152 |
| Gorenje | OTG 100 N |
| Gorenje | OTG 100 SLIM |
| Gorenje | OTG 100 SLIM (UA) |
| Gorenje | OTG 120 N |
| Gorenje | OTG 150 N |
| Gorenje | OTG 30 N |
| Gorenje | OTG 30 SLIM |
| Gorenje | OTG 30 SLIM (DE) |
| Gorenje | OTG 30 SLIM (UA) |
| Gorenje | OTG 50 N |
| Gorenje | OTG 50 SLIM |
| Gorenje | OTG 50 SLIM (DE) |
| Gorenje | OTG 50 SLIM (UA) |
| Gorenje | OTG 80 N |
| Gorenje | OTG 80 SLIM |
| Gorenje | OTG 80 SLIM (DE) |
| Gorenje | OTG 80 SLIM (UA) |
| Gorenje | OTG 100 EVE |
| Gorenje | OTG 100 N |
| Gorenje | OTG 100 SEVE |
| Gorenje | OTG 100 SLB6 |
| Gorenje | OTG 100 SLIM (UA) |
| Gorenje | OTG 100 SLIM/GA |
| Gorenje | OTG 100 SLIMNC6 |
| Gorenje | OTG 100 SLSIM |
| Gorenje | OTG 100 SLSIM/P |
| Gorenje | OTG 100 SLSIMB6 |
| Gorenje | OTG 100 SLSIMBB6 |
| Gorenje | OTG 100 SLSIMBC6 |
| Gorenje | OTG 100 SLSIMBV9 |
| Gorenje | OTG 100 SLSIMC6 |
| Gorenje | OTG 100 SLSIMV9 |
| Gorenje | OTG 100 SLV9 |
| Gorenje | OTG 100 Slim |
| Gorenje | OTG 120/GA |
| Gorenje | OTG 120 EVE |
| Gorenje | OTG 120 N |
| Gorenje | OTG 120 SLSIM |
| Gorenje | OTG 120 SLSIMBC6 |
| Gorenje | OTG 120 SLSIMBV9 |
| Gorenje | OTG 120 SLSIMC6 |
| Gorenje | OTG 120 SLSIMV9 |
| Gorenje | OTG 150/GA |
| Gorenje | OTG 150 EVE |
| Gorenje | OTG 150 N |
| Gorenje | OTG 30 EVE |
| Gorenje | OTG 30 N |
| Gorenje | OTG 30 SEVE |
| Gorenje | OTG 30 SLB6 |
| Gorenje | OTG 30 SLIM(UA) |
| Gorenje | OTG 30 SLIM/DE |
| Gorenje | OTG 30 SLIMNC6 |
| Gorenje | OTG 30 SLSIM |
| Gorenje | OTG 30 SLV9 |
| Gorenje | OTG 30 Slim |
| Gorenje | OTG 50 EVE |
| Gorenje | OTG 50 N |
| Gorenje | OTG 50 SEVE |
| Gorenje | OTG 50 SLB6 |
| Gorenje | OTG 50 SLIM(UA) |
| Gorenje | OTG 50 SLIM/DE/ |
| Gorenje | OTG 50 SLIM/GA |
| Gorenje | OTG 50 SLIMNC6 |
| Gorenje | OTG 50 SLSIM |
| Gorenje | OTG 50 SLSIMB6 |
| Gorenje | OTG 50 SLSIMBB6 |
| Gorenje | OTG 50 SLSIMBC6 |
| Gorenje | OTG 50 SLSIMBV9 |
| Gorenje | OTG 50 SLSIMC6 |
| Gorenje | OTG 50 SLSIMV9 |
| Gorenje | OTG 50 SLV9 |
| Gorenje | OTG 50 Slim |
| Gorenje | OTG 80 EVE |
| Gorenje | OTG 80 N |
| Gorenje | OTG 80 SEVE |
| Gorenje | OTG 80 SLB6 |
| Gorenje | OTG 80 SLIM(UA) |
| Gorenje | OTG 80 SLIM/DE/ |
| Gorenje | OTG 80 SLIM/GA |
| Gorenje | OTG 80 SLIMNC6 |
| Gorenje | OTG 80 SLSIM |
| Gorenje | OTG 80 SLSIM/P |
| Gorenje | OTG 80 SLSIMB |
| Gorenje | OTG 80 SLSIMB/P |
| Gorenje | OTG 80 SLSIMB6 |
| Gorenje | OTG 80 SLSIMBB6 |
| Gorenje | OTG 80 SLSIMBC6 |
| Gorenje | OTG 80 SLSIMBV9 |
| Gorenje | OTG 80 SLSIMC6 |
| Gorenje | OTG 80 SLSIMV9 |
| Gorenje | OTG 80 SLV9 |
| Gorenje | OTG 80 Slim |
| Gorenje | OV 10 |
| Gorenje | OV 15 |
| Gorenje | SI 10 |
| Gorenje | SI 15 |
| Gorenje | SI 15 O |
| Gorenje | SPDT 100 |
| Gorenje | SPDT 50 |
| Gorenje | SPDT 80 |
| Gorenje | SPLHSP 100 |
| Gorenje | SPLHSP 120 |
| Gorenje | SPLHSP 150 |
| Gorenje | SPLHSP 50 |
| Gorenje | SPLHSP 80 |
| Gorenje | TEAA-30 |
| Gorenje | TEAA-50 |
| Gorenje | TEAA-80 |
| Gorenje | TEAA-100 |
| Gorenje | TGB 30/TEC |
| Gorenje | TGB 50/TEC |
| Gorenje | TGB 80/TEC |
| Gorenje | TGB 100/TEC |
| Gorenje | TGB 120/TEC |
| Gorenje | TGB 150/TEC |
| Gorenje | TGB 200/TEC |
| Gorenje | TGR 30E/V6 |
| Gorenje | TGR 30E/V9 |
| Gorenje | TGR 30EB6 |
| Gorenje | TGR 50E/V6 |
| Gorenje | TGR 50E/V9 |
| Gorenje | TGR 50EB6 |
| Gorenje | TGR 80E/V6 |
| Gorenje | TGR 80E/V9 |
| Gorenje | TGR 80EB6 |
| Gorenje | TGR 100E/V6 |
| Gorenje | TGR 100E/V9 |
| Gorenje | TGR 100EB6 |
| Gorenje | TGR 120E/V6 |
| Gorenje | TGR 120E/V9 |
| Gorenje | TGR 120EB6 |
| Gorenje | TGR 150E/V6 |
| Gorenje | TGR 150E/V9 |
| Gorenje | TGR 150EB6 |
| Gorenje | TGR 200E/V6 |
| Gorenje | TGR 200E/V9 |
| Gorenje | TGR 200EB6 |
| Gorenje | TO 5 IN |
| Gorenje | TO 5 UP |
| Gorenje | TO 10 IN |
| Gorenje | TO 10 UP |
| Gorenje | TO 15 IN |
| Gorenje | TO 15 UP |
| Gorenje | TOM 5 N |
| Gorenje | TOM 5 P |
| Gorenje | TOM 10 N |
| Gorenje | TOM 15 N |
| Gorenje | TR3500T 10T |
| Gorenje | TR3500T 15B |
| Gorenje | TR3500T 30B |
| Gorenje | TR3500T 50B |
| Gorenje | TR3500T 80B |
| Gorenje | TR3500T 100B |
| Gorenje | WSE 15 Slim |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SHS |
| Тип комплектующего | ТЭН |
| Материал | Медь |
| Мощность | 2 кВт |
| Состояние | Новое |
| Диаметр резьбы | М6 |
| Пользовательские характеристики | |
| Страна производитель | Саудовская Аравия |
- Цена: 479 ₴


